*ШУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ » Штаттық кесте » ДЮЦ-2
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
| ДЮЦ-2 | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 380 | 380 | 380 | |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 5,6 | 1,3 | 1,3 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 25659 | 6091 | 6091 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 21777 | 4118 | 4118 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3285,72 | 821 | 821,4 | |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 127,264 | 127,264 | 127,264 | |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 10406 | 2601 | 2601,5 | |
| штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82,59 | 82,59 | 82,59 | |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8085 | 695 | 695,3 | |
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,9 | 50,94 | 50,94 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1940 | 485 | 485,0 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 432 | 108 | 108,0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0,0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1510,0 | 1379,8 | 1379,8 | |
| « Декабрь 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||