*ШУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ » Штаттық кесте » Туризм
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
| Туризм | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 2077 | 2077 | 2077 | |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 4,3 | 1,0 | 1,0 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 107086 | 25330 | 25330 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82451 | 19287 | 19287 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11157,6 | 2789 | 2789,4 | |
| штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 108,04 | 108,04 | 108,04 | |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 49494 | 12373 | 12373,4 | |
| штатная численность | единиц | 50 | 50 | 50 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82,49 | 82,49 | 82,49 | |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21800 | 4124 | 4123,9 | |
| штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,9 | 50,94 | 50,94 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7741 | 1932 | 1932,0 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8440 | 3548 | 3548,0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0,0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8454,0 | 563,3 | 563,3 | |
| « Декабрь 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||